Gota de cerámica de los Microbeads del tamaño B60 que arruina la dureza del alto voltaje 700 para la aleación de aluminio industrial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Zhengtong |
| Certificación: | N/A |
| Número de modelo: | B20-B505 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100KGS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja + plataforma del cartón de papel de 25kg barrel+pallet o de 2*12.5kg barrel+ |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días después de la orden confirmada |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 200mts por mes |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Voladura de cerámica de la gota | Producto: | Gotas de voladura de cerámica |
|---|---|---|---|
| Densidad a granel: | 2,3 g/cm3 | Gravedad verdadera: | 3,85 g/cm3 |
| material principal: | 60-66% ZrO2 | Forma: | Bola redonda sólida |
| Resaltar: | Voladura de cerámica de la gota de la dureza del alto voltaje 700,Voladura de cerámica de la gota de la aleación de aluminio,Voladura de cerámica de los Microbeads |
||
Descripción de producto
Gotas de cerámica del tamaño B60 para el chorreo de arena industrial de la aleación de aluminio
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
| Las gotas de cerámica tienen estructura micro muy fina ofrecieron resistencia mecánica fuerte y la alta dureza, emisión químicamente inerte, con poco polvo, no contamina la superficie tratada, adecuada especialmente para los usos de la preparación de la limpieza y de superficie de la herramienta. | ||||||
| Índice químico y físico | ||||||
| Índice químico | Proceso de producción |
Verdad Densidad |
Bulto Densidad |
Dureza | ||
| Vickers | Mohs | Rockwell | ||||
|
ZrO2: 60-66% SiO2: 25-30% Al2O3: 7-13% |
Fundición | 3,85 | 2,3 | 700HV | 7 | 60HRC |
| Tamaños | ||||||
| B20: 0.600-0.850m m | B80: 0.125-0.212m m | B170: 0.045-0.090m m | ||||
| B30: 0.425-0.600m m | B100: 0.106-0.180m m | B205: 0.000-0.063m m | ||||
| B40: 0.250-0.425m m | B120: 0.063-0.125m m | B400: 0.030-0.063m m | ||||
| B60: 0.125-0.250m m | B150: 0.053-0.106m m | B505: 0.010-0.063m m | ||||
| Características de gotas de cerámica | ||||||
| 1. Las gotas de cerámica son esféricas, con la consistencia de la forma y de la suavidad. | ||||||
| 2. Alta resistencia de desgaste, energía del impacto, y polvo bajo. | ||||||
| 3. Disponible en tamaños muy finos hasta B505. | ||||||
| Campos del uso | ||||||
| productos electrónicos 3C: Ordenadores, teléfonos móviles, cámaras, tabletas y otro metal, aspecto plástico y piezas incorporadas, tratamiento de acabado superficial. | ||||||
| Mecánico: el chorreo de arena y el acabado totales del aspecto mecánico, restauran el color original del metal, mejorar efecto visual y textura, tal como equipamiento médico. | ||||||
| Hardware: Polaco de las piezas de metal, quitando las rebabas, desincrustando, derusting, desengrase, prepintando. | ||||||
| Tubos: Tubos de cobre, tuberías de acero, y otros tubos del metal. Se limpian y se pulen las paredes internas y externas. | ||||||
| Moldes: botellas de cristal, neumáticos y otros moldes para limpiar y para quitar moho, la suciedad e impurezas. | ||||||
| l equipo aplicable | ||||||
| Máquina que pule con chorro de arena manual, máquina que pule con chorro de arena automática, máquina que pule con chorro de arena abierta y sitio el pulir con chorro de arena | ||||||
| l paquete | ||||||
| 25kgs /Barrel +Pallet o 12.5kgs/Barrel, 2 barriles/carton+Pallet de papel | ||||||
|
||||||
|
1. De tamaño natural de la fuente de gotas de voladura de cerámica. 2. El SGS de la garantía de calidad certificó y proporciona informe de prueba de fábrica cada envío. 3. El ISO 9001 y ISO14001 certificaron. 4. Buena pre-venta y después de las muestras libres de la venta service-1 kilogramo, MSDS, TDS, COA. Propuestas de precio en línea rápidas. Continuación de la orden del descanso asegurado. Rápido se queja la respuesta en el plazo de 24 horas si ninguno.
|
||||||
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. PARA CONSEGUIR EL PRECIO ACTUALIZADO Y MÁS DETALLES DE LA VOLADURA DE CERÁMICA DE LAS GOTAS MEDIOS.




