| Nombre de la mercancía: | Gotas de cerámica de la circona | color: | Blanco brillante |
|---|---|---|---|
| Forma: | Esfera | densidad aparente: | 3.7g/cm3 |
| Verdadera densidad: | 6.0g/cm3 | Aprovechar: | 1100HV |
| Fuerza de impacto: | 2.0KN | Pérdida de la abrasión: | 0.5ppm/h |
| Índice químico: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Puerto de carga: | Tianjin/Qingdao, China |
| Paquete: | 25kgs barrels+Pallet | Solicitud: | Medios de pulido para la batería, materiales magnéticos, carbonato de calcio, dióxido de titanio, pi |
| Resaltar: | medias bolas de pulido,medios de cerámica del molino de bola |
||
Medios de molienda de cerámica 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 silicato de circonio
![]()
Medios de molienda cerámicos incluidos principalmente
Todas estas cuentas son medios de molienda utilizados en las industrias de molienda, fresado y dispersión.
Aquí están las diferencias entre estos 3 medios de molienda de cerámica
| Comodidad | 95 Perlas de zircónia ytria | 80 Perlas de Ceria Zirconia | 65 Perlas de silicato de circonio |
| ZrO2 | El 95% | El 80% | El 65% |
| El color | Blanco | Marrón | Blanco lechoso |
| Densidad específica | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Densidad de volumen | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Características | Las materias primas y las materias primas y las materias primas y las materias primas y las materias primas y las materias primas y las materias primas y las materias primas y las materias primas | La densidad más alta, aplicable para la molienda y dispersión de lodos de alta viscosidad | Aplicable para molinos verticales de arena |
![]()
![]()
![]()
| Comodidad | 95 Perlas de zircónia ytria | 80 Perlas de Ceria Zirconia | 65 Perlas de silicato de circonio |
| Enciende | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Pintura | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Revestimiento | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Pigmento | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Colorante | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
| Pesticidas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
| Dióxido de titanio | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
| Cerámica electrónica | ● ¿Qué es? | ||
| Industria farmacéutica | ● ¿Qué es? | ||
| Industria no minera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui fue la primera.
![]()
Dirección: Ximazhuang, ciudad de Liuzhai, ciudad de Xinmi, Henan, China.