95 medios de pulido de cerámica de la circona de Yttria, dureza de la circona de 80 Ceria alta que muele medias bolas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shanxi, China |
| Nombre de la marca: | Zhengtong |
| Certificación: | N/A |
| Número de modelo: | 0.1mm-50m m |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 25kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kgs barrels+Pallet |
| Tiempo de entrega: | 5-20 días |
| Capacidad de la fuente: | 500MT POR AÑO |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la materia: | gotas de cerámica de la circona | color: | Blanco brillante |
|---|---|---|---|
| Forma: | esfera | Densidad a granel: | 3.7g/cm3 |
| Densidad verdadera: | 6.0g/cm3 | Arnés: | 1100HV |
| fuerza de impacto: | 2.0KN | Pérdida de la abrasión: | 0.5ppm/h |
| Índice químico: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Puerto de carga: | Tianjin/Qingdao, China |
| Paquete: | 25kgs barrels+Pallet | Aplicación: | Medios de pulido para la batería, materiales magnéticos, carbonato de calcio, dióxido de titanio, pi |
| Resaltar: | medias bolas de pulido,medios de cerámica del molino de bola |
||
Descripción de producto
Silicato de circonio de pulido de cerámica de la circona 65 del ceria de la circona 80 de Yttria de los medios 95
![]()
Medios de pulido de cerámica incluidos principalmente
- 95 gotas de la circona de Yttria
- 80 gotas de la circona de Ceria
- 65 gotas del silicato de circonio
Todas estas gotas están moliendo medios utilizados en industrias del pulido, el moler y de la dispersión.
Aquí están las diferencias entre estos 3 medios de pulido de cerámica
| Materia | 95 gotas de la circona de Yttria | 80 gotas de la circona de Ceria | 65 gotas del silicato de circonio |
| ZrO2 | el 95% | el 80% | el 65% |
| Color | Blanco | Brown | Blanco lechoso |
| Densidad específica | 6,0 | 6,2 | 4,0 |
| Densidad a granel | 3,7 | 3,9 | 2,5 |
| Característica | Pulido y dispersión ultrafinos de los materiales de la cero-contaminación y de la alto-dureza | El el más de alta densidad, aplicable para el pulido y la dispersión de gran viscosidad de la mezcla | Aplicable para los molinos verticales de la arena |
![]()
![]()
![]()
| Materia | 95 gotas de la circona de Yttria | 80 gotas de la circona de Ceria | 65 gotas del silicato de circonio |
| Tinta | ● | ● | ● |
| Pintura | ● | ● | ● |
| Capa | ● | ● | ● |
| Pigmento | ● | ● | ● |
| Tinte | ● | ● | |
| Pesticidas | ● | ● | |
| Dióxido de titanio | ● | ● | |
| Cerámica electrónica | ● | ||
| Industria farmacéutica | ● | ||
| industria de la No-mina | ● | ● |
![]()
- Molino de pulido horizontal del perno de barra
- Molino de pulido horizontal de la turbina
- Anillo-tipo molino de pulido
- Molino de pulido centrífugo
- Amoladora nana
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Dirección: Ximazhuang, ciudad de Liuzhai, ciudad de Xinmi, Henan, China



