| Cantidad Mínima De Pedido: | 25kgs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kgs barrels+Pallet |
| Período De Entrega: | 5-20 días |
| Capacidad De Suministro: | 1500mt por año |
1.8 - 2.0mm / 2.0 - 2.2mm bolas cerámicas de zircón, 1.1KN bolas de molienda de cerámica
01. Descripción
Las cuentas de silicato de zirconio, ZrSiO4, se obtienen en el método de sinterización, ofreciendo una dureza superior e inercia química especialmente para aplicaciones dentales, médicas y especiales.
Estas cuentas de silicato de circonio son menos densas que las esferas de circonio estabilizadas con yttria, adecuadas para productos sensibles al calor generado durante el proceso de molienda.
| Composición química | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| La verdadera densidad | 4.0 g/cm3 |
| Densidad de volumen | 2.5 g/cm3 |
| Tasa de desgaste por tonelada | 00,03 kg/h |
| Dureza de Moh | 8 |
| El color | Blanco lechoso |
| Paquete | 25 kg/barril |
Tamaño (Diámetro)- ¿Qué quieres decir?) :
| 0.1 a 0.2 | 0.2 a 0.3 | 0.3-0.4 | 0.5 a 0.6 |
| 0.6 a 0.8 | 0.8-1.0 | 1.0 a 1.2 | 1.0 a 1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
02. Aplicación
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 25kgs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 25kgs barrels+Pallet |
| Período De Entrega: | 5-20 días |
| Capacidad De Suministro: | 1500mt por año |
1.8 - 2.0mm / 2.0 - 2.2mm bolas cerámicas de zircón, 1.1KN bolas de molienda de cerámica
01. Descripción
Las cuentas de silicato de zirconio, ZrSiO4, se obtienen en el método de sinterización, ofreciendo una dureza superior e inercia química especialmente para aplicaciones dentales, médicas y especiales.
Estas cuentas de silicato de circonio son menos densas que las esferas de circonio estabilizadas con yttria, adecuadas para productos sensibles al calor generado durante el proceso de molienda.
| Composición química | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| La verdadera densidad | 4.0 g/cm3 |
| Densidad de volumen | 2.5 g/cm3 |
| Tasa de desgaste por tonelada | 00,03 kg/h |
| Dureza de Moh | 8 |
| El color | Blanco lechoso |
| Paquete | 25 kg/barril |
Tamaño (Diámetro)- ¿Qué quieres decir?) :
| 0.1 a 0.2 | 0.2 a 0.3 | 0.3-0.4 | 0.5 a 0.6 |
| 0.6 a 0.8 | 0.8-1.0 | 1.0 a 1.2 | 1.0 a 1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
02. Aplicación
![]()